<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SNews - современные новости &#187; формы</title>
	<atom:link href="http://snews.com.ua/tag/formy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://snews.com.ua</link>
	<description>Современные новости о интернет коммуникациях, SEO, веб-разработке, доменах и хостинге. Обзоры железа и ПО</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2009 08:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Дизайн форм: поля и подписи</title>
		<link>http://snews.com.ua/2008/08/01/polya-i-podpisi/</link>
		<comments>http://snews.com.ua/2008/08/01/polya-i-podpisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 07:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-разработка]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[формы]]></category>
		<category><![CDATA[юзаюилити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snews.com.ua/2008/08/01/polya-i-podpisi/</guid>
		<description><![CDATA[Многие интересуются вопросом использования фона для полей и подписей и как можно использовать это все для повышения юзабельности ресурса. Хоть линии и добавляют визуального шума, но могут следить отличным методом для улучшения ресурса.


&#160;
Деление групп и полей линиями и отделение их цветом позволяет устанавливать связи между блоками и строить их логические блоки. Блоки обязательно должны бить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snews.com.ua/2008/08/01/polya-i-podpisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дизайн форм</title>
		<link>http://snews.com.ua/2008/07/28/dizajjn-form/</link>
		<comments>http://snews.com.ua/2008/07/28/dizajjn-form/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 10:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-разработка]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[формы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snews.com.ua/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Элементы ввода на форме должны быть организованы в логические группы таким образом, чтобы мозг обрабатывал форму как набор взаимосвязанных областей&#8221;
Редкие приложения не используют формы для ввода данных или настоек. Но не все приложения используют формы правильно. Выравнивание полей, расположение подписей, другие визуальные элементы – все это может помогать или мешать работе пользователя.
Формы
Если от пользователя требуется [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snews.com.ua/2008/07/28/dizajjn-form/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
