<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SNews - современные новости &#187; реклама</title>
	<atom:link href="http://snews.com.ua/tag/reklama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://snews.com.ua</link>
	<description>Современные новости о интернет коммуникациях, SEO, веб-разработке, доменах и хостинге. Обзоры железа и ПО</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2009 08:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Что такое контекстная реклама</title>
		<link>http://snews.com.ua/2008/09/12/chto-takoe-kontekstnaya-reklama/</link>
		<comments>http://snews.com.ua/2008/09/12/chto-takoe-kontekstnaya-reklama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 07:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[контекст]]></category>
		<category><![CDATA[медийный контент]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snews.com.ua/2008/09/12/chto-takoe-kontekstnaya-reklama/</guid>
		<description><![CDATA[
Поисковая реклама – это технология показов рекламных материалов в поисковых системах в ответ на заранее известные запросы пользователей.
Когда пользователи ищут информацию о том, где можно приобрести путевку они часто вводят запрос тур за границу.
Рекламодатель заведомо зная, что пользователи в такой форме запрашивают информацию размещает соответствующие объявления:

 Туры в Египет


 Туроператор «Быстро». Ежедневные вылеты

Поисковая система выполняет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snews.com.ua/2008/09/12/chto-takoe-kontekstnaya-reklama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доход Яндекса на 2007 год</title>
		<link>http://snews.com.ua/2008/08/15/dokhod-yandeksa-na-2007-god/</link>
		<comments>http://snews.com.ua/2008/08/15/dokhod-yandeksa-na-2007-god/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 07:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natio</dc:creator>
				<category><![CDATA[яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snews.com.ua/2008/08/15/dokhod-yandeksa-na-2007-god/</guid>
		<description><![CDATA[
Данные собрало издание roem ru и опубликовали вместо компании Яндекс. Анализ внутренних документов поисковой машины, EBITDA составила 56% от выручки. Опираясь на полученные данные получим цифру в 100 миллионов долларов.
Учитывая предварительный доход 2007 года, представленным Яндексом в январе 2008 года, его выручка составила 165 миллионов долларов, что на 130% превышает цифру в сравнении с 2006 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snews.com.ua/2008/08/15/dokhod-yandeksa-na-2007-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные типы контекстных продуктов</title>
		<link>http://snews.com.ua/2008/08/06/osnovnye-tipy-kontekstnykh-produktov/</link>
		<comments>http://snews.com.ua/2008/08/06/osnovnye-tipy-kontekstnykh-produktov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 07:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[контекст]]></category>
		<category><![CDATA[медийный контент]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snews.com.ua/2008/08/06/osnovnye-tipy-kontekstnykh-produktov/</guid>
		<description><![CDATA[
Поисковая контекстная реклама &#8211; реклама, предполагающая размещение рекламного блока на страницах поисковых систем и привязке к определенным поисковым запросам. Она обеспечивает самое точное и точечное попадание в заинтересованную аудиторию &#8211; в тот самый момент, когда потребитель информации  находится в состоянии активного интереса к данной услуге или товару (пользователь ищет ответ на актуальный вопрос, он открыт [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snews.com.ua/2008/08/06/osnovnye-tipy-kontekstnykh-produktov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Словарь терминов контекстной рекламы</title>
		<link>http://snews.com.ua/2008/07/27/slovar-osnovnykh-terminov-kontekstnojj-reklamy/</link>
		<comments>http://snews.com.ua/2008/07/27/slovar-osnovnykh-terminov-kontekstnojj-reklamy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 08:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snews.com.ua/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Общие понятия
Клик  &#8211; &#8220;нажатие&#8221; на рекламное объявление или баннер. Клик условно считается признаком перехода пользователя на сайт рекламодателя, хотя в действительности часть пользователей может теряться &#8220;по дороге&#8221; (передумать, не дождаться загрузки и т.д.).
CTR (click-through rate) &#8211; выраженное в процентах отношения числа кликов по рекламному блоку к числу его показов. Считается условной мерой привлекательности рекламного объявления [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snews.com.ua/2008/07/27/slovar-osnovnykh-terminov-kontekstnojj-reklamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
